Nevnder og komiteer
Valgte nevnder 2025–2027
| Nevnd | Navn | Verv | Periode |
|---|---|---|---|
| Finansnevnd | Finn Eilif Madsen | Leder | 29.08.25 – 01.10.27 |
| Vidar Åge Johansen | Medlem | 29.08.25 – 01.10.27 | |
| Paal-Magnus Solvang | Medlem | 29.08.25 – 01.10.27 | |
| Torgeir Ravn | Varamedlem | 29.08.25 – 01.10.27 | |
| Styrkelse og ekspansjon | Jørn-Bjarne Johansen | Leder | 29.08.25 – 01.10.27 |
| Roy Egil Hjellnes | Medlem | 29.08.25 – 01.10.27 | |
| Sigbjørn Kristensen | Medlem | 29.08.25 – 01.10.27 | |
| Sigfred Olsen | Medlem | 29.08.25 – 01.10.27 | |
| Jan-Ola Roten | Varamedlem | 29.08.25 – 01.10.27 | |
| Nominasjonsnevnd | Vidar Åge Johansen | Leder | 29.08.25 – 01.10.27 |
| Arnfinn Kirkhaug | Medlem | 29.08.25 – 01.10.27 | |
| Trond Viggo Nilssen | Medlem | 29.08.25 – 01.10.27 | |
| Sigfred Olsen | Medlem | 29.08.25 – 01.10.27 | |
| Børge Nyquist | Medlem | 29.08.25 – 01.10.27 | |
| Jan-Ola Roten | Varamedlem | 29.08.25 – 01.10.27 | |
| Revisjonsnevnd | Are Kristen Marthinussen | Leder | 29.08.25 – 31.01.28 |
| Magne Karoliussen | Medlem | 29.08.25 – 31.01.28 | |
| Tom Roger Hanssen | Medlem | 29.08.25 – 31.01.28 |
Utnevnte nevnder
| Nevnd | Navn | Verv | Periode |
|---|---|---|---|
| Gradnevnd | Vidar Å. Johansen | Leder | 01.10.25-02.10.27 |
| Einar Å. Tangen | Medlem | 01.10.25-01.10.27 | |
| Stein H. Midtsand | Medlem | 01.10.25-01.10.27 | |
| Arnfinn Kirkhaug | Medlem | 01.10.25-01.10.27 | |
| Trond V. Nilssen | Medlem | 01.10.25-01.10.27 | |
| Robert Nilsen | Medlem | 01.10.25-01.10 |