Leirens nevnder 2019 - 2021
Nevnder 2019 - 2021 | ||
Nominasjonsnevnd: | ||
Kaaløy | Hjalmar | Skagerak |
Larsen | Gudmund | Eterna |
Nicolaisen | Øivind | Ryvingen |
Normann | Bjarne Johan | Lister |
Trollnes | Harald | Eterna |
Bjerke | Bjørn Einar | Skagerak (vara) |
Stendal | Oddvar | Eterna (vara) |
Nevnd for leirens Styrkelse og Ekspansjon: | ||
Lykkås | Fred Bonde | Eterna (Leder) |
Bekkestad | Ingulf | Skagerak (Sekretær) |
Drivdal | Aun | Ryvingen |
Tellefsen | Jan Trygve | Skagerak |
Kaaløy | Hjalmar | Skagerak |
Stendal | Oddvar | Eterna |
Balchen | Hans | Skagerak (vara) |
Finansnevnd: | ||
Frydnes | Robert | Skagerak |
Kvam | Tor | Skagerak |
Westbye | Jan Erik | Skagerak |
Revisjonsnevnd (01.01.2020 til 31.12.2021: | ||
Olsen | Herman Theodor | Eterna |
Tellefsen | Johnny | Skagerak |
Thomassen | Karl Asbjørn | Eterna |
Revisjonsnevnd (til 31.12.2019): | ||
Olsen | Herman Theodor | Eterna |
Tellefsen | Johnny | Skagerak |
Thomassen | Karl Asbjørn | Eterna |
Nevnd for anskaffelse: | ||
Tallaksen | Søren Kristian | Ryvingen |
senere | ||
senere |